Fabrikant beschwéiert Part | IN-S32HSNPD |
---|---|
Fabrikant beschwéiert | Inolux |
Beschreiwung | SIDE VIEW / 1208 / 3.0X2.0X1.0 / |
Kategorie | sensoren, transducers |
Famill | optesch Sensoren - Photodioden |
Liewenszyklus: | New from this manufacturer. |
Liwwerung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Bezuelen | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datasheet | IN-S32HSNPD PDF |
Op Lager | 7803 |
---|---|
Eenzelpräis | $ 0.49000 |
Aktuelle Präis ass nëmme fir Referenz, gitt w.e.g. eng Ufro un
Typ | Beschreiwung |
---|---|
Serie: | - |
Package: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
Deel Status: | Active |
Wellelängt: | 940nm |
Faarf - verstäerkt: | Infrared (NIR)/Red |
Spektralberäich: | 700nm ~ 1100nm |
Diode Typ: | - |
Responsabilitéit @ nm: | - |
Äntwert Zäit: | 6µs |
Spannung - DC ëmgedréint (vr) (max): | 32 V |
aktuell - donkel (Typ): | 10nA (Max) |
aktiv Beräich: | - |
Vue Wénkel: | - |
Betribssystemer Temperatur: | -40°C ~ 85°C |
Montéierung Typ: | Surface Mount, Right Angle |
Package / Fall: | 2-SMD, No Lead |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Dateschutzerklärung | Benotzungsconditiounen | Qualitéit Garantie