Fabrikant beschwéiert Part | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Fabrikant beschwéiert | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Beschreiwung | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Kategorie | integréiert Kreesleef |
Famill | Daten Acquisitioun - Analog an Digital Konverter (ADC) |
Liewenszyklus: | New from this manufacturer. |
Liwwerung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Bezuelen | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datasheet | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
Op Lager | 23 |
---|---|
Eenzelpräis | $ 17.81000 |
Aktuelle Präis ass nëmme fir Referenz, gitt w.e.g. eng Ufro un
Typ | Beschreiwung |
---|---|
Serie: | PulSAR® |
Package: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
Deel Status: | Active |
Zuel vu Stécker: | 14 |
Sampling Taux (pro Sekonn): | 256k |
Zuel vun Input: | 8 |
Input Typ: | Differential, Single Ended |
daten Interface: | SPI, DSP |
Configuratioun: | MUX-ADC |
Verhältnis - s/h:adc: | - |
Zuel vun A/D Konverter: | 1 |
Architektur: | SAR |
Referenz Typ: | External, Internal |
Spannung - Versuergung, Analog: | 2.3V ~ 5.5V |
Spannung - Versuergung, digital: | 2.3V ~ 5.5V |
Eegeschaften: | Temperature Sensor |
Betribssystemer Temperatur: | -55°C ~ 125°C |
Package / Fall: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
Fournisseur Apparat Package: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
Montéierung Typ: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Dateschutzerklärung | Benotzungsconditiounen | Qualitéit Garantie